Coverage
46 zones
Filters
Each cell is settled / confirmed: the share of the zone's facts players have settled, then the share they have confirmed. Lowest first, so the zones that need players most are on top. A fact is one field of one entity, such as a quest's turn-in or an NPC's level. It is confirmed when 3 installs agree on it and settled when 5 agree, the third at least 14 days ago, with no other value reported since. A pin settles when all 5 stood within 5 map units of the median, and a drop rate when its 95% interval is narrow enough. Installs that share a Polestar character or address count once. A zone's denominator is the larger of the facts expected there and the facts players reported.
Data as of 2026-10-22 01:30 UTC, from 1 install. No expected counts yet, so shares read [?] except entrances, which the game files list.
Plateau: [?]. Quests [?], Pins [?], Vendors [?], Drops [?]. The numbers
| Zone | Quests▲ | NPCs | Pins | Vendors | Drops | Rares | Entrances | Bosses | Treasures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durotar 1 installs · 18 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 18 reported, no expected count (18 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Mulgore 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| The Barrens 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Alterac Mountains 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Arathi Highlands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Badlands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Blasted Lands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Tirisfal Glades 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Silverpine Forest 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Western Plaguelands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Eastern Plaguelands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Hillsbrad Foothills 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| The Hinterlands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Dun Morogh 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Searing Gorge 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 9 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Burning Steppes 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Elwynn Forest 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Deadwind Pass 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Duskwood 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Loch Modan 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Redridge Mountains 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Stranglethorn Vale 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Swamp of Sorrows 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Westfall 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Wetlands 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Teldrassil 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Darkshore 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Ashenvale 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Thousand Needles 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 9 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Stonetalon Mountains 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Desolace 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Feralas 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Dustwallow Marsh 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Tanaris 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Azshara 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 0 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
| Felwood 0 installs · 0 facts need 1 or 2 more | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | 0% / 0%: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, of 3 | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) | [?] / [?]: 0 settled, 0 confirmed, 0 reported, no expected count (0 reported) |
